ÌìħÉñ̷оɰæÓðÒíÈ«¶Ô±È
À´Ô´:³§ÉÌͶ¸å×÷Õß:·¢²¼Ê±¼ä£º2013-03-05µã»÷:
ºÜ¶àͯЬ¶ÔÓÚ4399ÌìħÉñ̷аæÓðÒíÓкܶ಻Àí½âµÄµØ·½¡£ÏÂÃæΪ´ó¼Ò˵Ã÷ÏÂаæÓðÒíµÄÌØÉ«ÒÔ¼°Óë¾ÉÓðÒíµÄ¶Ô±È¡£
ÓðÒíÔªËØ
¾É°æÓðÒíÔªËØÓɵ͵½¸ßΪÂÌÉ«¡¢À¶É«¡¢×ÏÉ«¡¢³ÈÉ«£¬²»Í¬µÈ½×µÄÔªËØÓֿɽøÐÐÉý¼¶£»Ð°æÓðÒíÔªËØÓɵ͵½¸ß·ÖΪ³õ¼¶¡¢Öм¶¡¢¸ß¼¶ÒÔ¼°³¬¼¶ÔªËØ£¬µÍµÈ½×µÄÔªËØͨ¹ýÁìÎò¸ßÒ»µÈ½×µÄÔªËØÀ´ÌáÉý¡£ÎÒÃÇ¿ÉÒÔͨ¹ý¸Ä°æÇ°ºóÓðÒíÔªËصĶԱȱíÀ´Á˽âаæÓðÒíÔªËصÄÓÅÊÆ£¡
³õ¼¶ÔªËØ | 1¼¶³ÈÉ«ÔªËØ | Öм¶ÔªËØ | 5¼¶³ÈÉ«ÔªËØ | |
ÉóÅÐ | Îï¹¥£º60-100 | Îï¹¥£º60-100 | Îï¹¥£º120-200 | Îï¹¥£º120-200 |
»ÙÃð | ħ¹¥£º60-100 | ħ¹¥£º60-100 | ħ¹¥£º120-200 | ħ¹¥£º120-200 |
ÑÒÊØ | Îï·À£º27-43 | Îï·À£º27-43 | Îï·À£º63-103 | Îï·À£º63-103 |
·â»¤ | ħ·À£º14-23 | ħ·À£º14-23 | ħ·À£º42-63 | ħ·À£º42-63 |
»ÃÓ° | ÎïÉÁ+7% | ÎïÉÁ+7% | ÎïÉÁ+19% | ÎïÉÁ+19% |
¼²¹â | ħÉÁ+7% | ħÉÁ+7% | ħÉÁ+19% | ħÉÁ+19% |
ÄýÉñ | ÃüÖÐ+7% | ÃüÖÐ+7% | ÃüÖÐ+19% | ÃüÖÐ+19% |
´Í¸£ | ÉúÃüÉÏÏÞ+500 | ÉúÃüÉÏÏÞ+500 | ÉúÃüÉÏÏÞ+1300 | ÉúÃüÉÏÏÞ+1300 |
´©´Ì | ÎÞÊÓÎï·À50 | ÎÞÊÓÎï·À50 | ÎÞÊÓÎï·À100 | ÎÞÊÓÎï·À90 |
Ðþ±ù | ÎÞÊÓħ·À32 | ÎÞÊÓħ·À32 | ÎÞÊÓħ·À64 | ÎÞÊÓħ·À60 |
Ç¿ÈÍ | ÎïÉ˼õÃâ2% | ÎïÉ˼õÃâ2% | ÎïÉ˼õÃâ6% | ÎïÉ˼õÃâ6% |
÷È»ó | ħÉ˼õÃâ2% | ħÉ˼õÃâ2% | ħÉ˼õÃâ6% | ħÉ˼õÃâ6% |
¿ñÕ½ | 1%±©»÷1.5±¶ | 1%±©»÷1.5±¶ | 3%±©»÷1.5±¶ | 3%±©»÷1.5±¶ |
¡¡ | ¸ß¼¶ÔªËØ | 10¼¶³ÈÉ«ÔªËØ | ³¬¼¶ÔªËØ |
ÉóÅÐ | Îï¹¥£º240-400 | Îï¹¥£º195-325 | Îï¹¥£º480-800 |
»ÙÃð | ħ¹¥£º240-400 | ħ¹¥£º195-325 | ħ¹¥£º480-800 |
ÑÒÊØ | Îï·À£º108-178 | Îï·À£º108-178 | Îï·À£º216-356 |
·â»¤ | ħ·À£º77-113 | ħ·À£º77-113 | ħ·À£º114-226 |
»ÃÓ° | ÎïÉÁ+34% | ÎïÉÁ+34% | ÎïÉÁ+64% |
¼²¹â | ħÉÁ+34% | ħÉÁ+34% | ħÉÁ+64% |
ÄýÉñ | ÃüÖÐ+34% | ÃüÖÐ+34% | ÃüÖÐ+64% |
´Í¸£ | ÉúÃüÉÏÏÞ+2300 | ÉúÃüÉÏÏÞ+2300 | ÉúÃüÉÏÏÞ+4300 |
´©´Ì | ÎÞÊÓÎï·À200 | ÎÞÊÓÎï·À140 | ÎÞÊÓÎï·À400 |
Ðþ±ù | ÎÞÊÓħ·À128 | ÎÞÊÓħ·À95 | ÎÞÊÓħ·À256 |
Ç¿ÈÍ | ÎïÉ˼õÃâ10% | ÎïÉ˼õÃâ11% | ÎïÉ˼õÃâ15% |
÷È»ó | ħÉ˼õÃâ10% | ħÉ˼õÃâ11% | ħÉ˼õÃâ15% |
¿ñÕ½ | 5.5%±©»÷1.5±¶ | 5.5%±©»÷1.5±¶ | 10.5%±©»÷1.5±¶ |
ÓðÒíÆ·½×
¾É°æÓðÒíÆ·½×Ó°ÏìÓðÒíµÄÇ¿»¯ÊôÐÔÒÔ¼°ÓðÒíµÄ³É³¤ÉÏÏÞ£¬Ð°æÓðÒíÆ·½×¾ö¶¨ÁËÓðÒíµÄ¿ª¿×ÊýÁ¿ÒÔ¼°Ç¿»¯ÉÏÏÞ¡£
ÓðÒíÆ·½× | ¿ª¿×ÊýÁ¿ | Ç¿»¯ÉÏÏÞ |
ÎÞ | 1 | 10 |
E | 3 | 20 |
D | 5 | 30 |
C | 6 | 40 |
B | 7 | 50 |
A | 8 | 60 |
ÓðÒíÇ¿»¯
ÓðÒíÇ¿»¯£¬¾É°æÓðÒíÇ¿»¯×î¸ß¿ÉÇ¿»¯µ½30¼¶£»Ð°æÓðÒíÔò¿ÉÇ¿»¯ÖÁ60£¬Ç¿»¯Ã¿10¼¶»¹¶îÍ⼤»îÇ¿»¯ÊôÐÔ¡£Ç¿»¯¹æÔòÒ²Óб仯Ŷ~¾É°æÓðÒíÇ¿»¯Ê§°Ü»áµô¼¶£¬Ð°æÓðÒíÇ¿»¯ÔòÈ¡Ç¿»¯µÄÀúÊ·×î¸ßÖµ¡£
ÏÂͼΪоÉÓðÒíÇ¿»¯ÊôÐÔ¶Ô±Èͼ£¬ÆäÖоɰæÓðÒíÊÇÌáÉýµ½A½×Æ·ÖʵÄÇ¿»¯ÊôÐÔ¡£¿É¼ûÓðÒí¸Ä°æºó£¬ÊôÐÔ¿ÉÒÔ»ñµÃ¸ü´óµÄÇ¿»¯¿Õ¼ä£¡
¾É°æ | аæ | ||
Ç¿»¯µÈ¼¶ | A½×Ç¿»¯ÊôÐÔ | Ç¿»¯ÊôÐÔ | Ç¿»¯¼¤»îÊôÐÔ |
0 | 0 | 0 | ¡¡ |
1 | 6 | 6 | ¡¡ |
2 | 10 | 10 | ¡¡ |
3 | 15 | 15 | ¡¡ |
4 | 20 | 20 | ¡¡ |
5 | 25 | 25 | ¡¡ |
6 | 30 | 30 | ¡¡ |
7 | 35 | 35 | ¡¡ |
8 | 40 | 40 | ¡¡ |
9 | 45 | 45 | ¡¡ |
10 | 65 | 50 | Îï¹¥£º6-10 |
11 | 80 | 55 | ¡¡ |
12 | 95 | 60 | ¡¡ |
13 | 110 | 65 | ¡¡ |
14 | 125 | 70 | ¡¡ |
15 | 140 | 75 | ¡¡ |
16 | 155 | 80 | ¡¡ |
17 | 170 | 85 | ¡¡ |
18 | 185 | 90 | ¡¡ |
19 | 200 | 95 | ¡¡ |
20 | 250 | 100 | Îï¹¥£º30-50 |
21 | 275 | 105 | ¡¡ |
22 | 300 | 110 | ¡¡ |
23 | 325 | 115 | ¡¡ |
24 | 350 | 120 | ¡¡ |
25 | 375 | 125 | ¡¡ |
26 | 400 | 130 | ¡¡ |
27 | 425 | 135 | ¡¡ |
28 | 450 | 140 | ¡¡ |
29 | 475 | 145 | ¡¡ |
30 | 500 | 150 | Îï¹¥£º102-170 |
31 | 155 | ¡¡ | |
32 | 160 | ¡¡ | |
33 | 165 | ¡¡ | |
34 | 170 | ¡¡ | |
35 | 175 | ¡¡ | |
36 | 180 | ¡¡ | |
37 | 185 | ¡¡ | |
38 | 190 | ¡¡ | |
39 | 195 | ¡¡ | |
40 | 200 | Îï¹¥£º264-440 | |
41 | 205 | ¡¡ | |
42 | 210 | ¡¡ | |
43 | 215 | ¡¡ | |
44 | 220 | ¡¡ | |
45 | 225 | ¡¡ | |
46 | 230 | ¡¡ | |
47 | 235 | ¡¡ | |
48 | 240 | ¡¡ | |
49 | 245 | ¡¡ | |
50 | 250 | Îï¹¥£º450-750 | |
51 | 255 | ¡¡ | |
52 | 260 | ¡¡ | |
53 | 265 | ¡¡ | |
54 | 270 | ¡¡ | |
55 | 275 | ¡¡ | |
56 | 280 | ¡¡ | |
57 | 285 | ¡¡ | |
58 | 290 | ¡¡ | |
59 | 295 | ¡¡ | |
60 | 300 | Îï¹¥£º636-1060 |
ÓðÒí³É³¤
аæÓðÒí×î¸ß³É³¤¿Éµ½50£¬³É³¤Ã¿10¼¶»¹¶îÍ⼤»î³É³¤ÊôÐÔ¡£Ï±íΪ²»Í¬³É³¤µÈ¼¶Ôö¼ÓµÄÊôÐÔ¡£
³É³¤µÈ¼¶ | Ôö¼ÓÊôÐÔ | ¼¤»îÊôÐÔÃèÊö |
0 | Îï¹¥£º6-10 | |
1 | Îï¹¥£º9-15 | |
2 | Îï¹¥£º12-20 | |
3 | Îï¹¥£º15-25 | |
4 | Îï¹¥£º18-30 | |
5 | Îï¹¥£º21-35 | |
6 | Îï¹¥£º24-40 | |
7 | Îï¹¥£º27-45 | |
8 | Îï¹¥£º30-50 | |
9 | Îï¹¥£º33-55 | |
10 | Îï¹¥£º36-60 | |
11 | Îï¹¥£º39-65 | |
12 | Îï¹¥£º42-70 | |
13 | Îï¹¥£º45-75 | |
14 | Îï¹¥£º48-80 | |
15 | Îï¹¥£º51-85 | |
16 | Îï¹¥£º54-90 | |
17 | Îï¹¥£º57-95 | |
18 | Îï¹¥£º60-100 | |
19 | Îï¹¥£º63-105 | |
20 | Îï¹¥£º66-110 | Îï¹¥£º30-50 |
21 | Îï¹¥£º69-115 | |
22 | Îï¹¥£º72-120 | |
23 | Îï¹¥£º75-125 | |
24 | Îï¹¥£º78-130 | |
25 | Îï¹¥£º81-135 | |
26 | Îï¹¥£º84-140 | |
27 | Îï¹¥£º87-145 | |
28 | Îï¹¥£º90-150 | |
29 | Îï¹¥£º93-155 | |
30 | Îï¹¥£º96-160 | Îï¹¥£º90-150 |
31 | Îï¹¥£º99-165 | |
32 | Îï¹¥£º102-170 | |
33 | Îï¹¥£º105-175 | |
34 | Îï¹¥£º108-180 | |
35 | Îï¹¥£º111-185 | |
36 | Îï¹¥£º114-190 | |
37 | Îï¹¥£º117-195 | |
38 | Îï¹¥£º120-200 | |
39 | Îï¹¥£º123-205 | |
40 | Îï¹¥£º126-210 | Îï¹¥£º150-250 |
41 | Îï¹¥£º129-215 | |
42 | Îï¹¥£º132-220 | |
43 | Îï¹¥£º135-225 | |
44 | Îï¹¥£º138-230 | |
45 | Îï¹¥£º141-235 | |
46 | Îï¹¥£º144-240 | |
47 | Îï¹¥£º147-245 | |
48 | Îï¹¥£º150-250 | |
49 | Îï¹¥£º153-255 | |
50 | Îï¹¥£º156-260 | Îï¹¥£º300-500 |
²ÂÄãϲ»¶