洛克王国小灵灵技能一览表
来源:厂商投稿作者:发布时间:2012-12-14点击:
[导读:] 目标,类型,技能效果,令对手进入混乱状态,魔法,一定几率提高自身所有能力,提高暴击率,提高暴击率,魔法,一定几率降低对手魔抗等级
洛克王国小灵灵技能表 | |||||||
技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
无敌蝇拍 | 初始 | 幽系 | 敌方 | 物理 | 40 | 30 | 给对手造成一定伤害,先手+1 |
混乱之光 | 初始 | 幽系 | 敌方 | 变化 | - | 10 | 令对手进入混乱状态 |
蜂蜇 | 初始 | 幽系 | 敌方 | 物理 | 20 | 30 | 一定几率让对手麻醉 |
魔力旋风 | 15 | 幽系 | 敌方 | 魔法 | 60 | 5 | 一定几率提高自身所有能力 |
煽动 | 20 | 恶魔系 | 敌方 | 变化 | - | 15 | 令对手混乱,提高对手魔攻等级 |
暗之爪 | 25 | 幽系 | 敌方 | 物理 | 70 | 15 | 提高暴击率 |
试刀 | 30 | 恶魔系 | 敌方 | 物理 | 70 | 15 | 提高暴击率 |
暗影魅魔 | 35 | 幽系 | 敌方 | 变化 | - | 15 | 给对手造成与自身等级相同的伤害 |
影子球 | 40 | 幽系 | 敌方 | 魔法 | 80 | 15 | 一定几率降低对手魔抗等级 |
猜你喜欢